Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели!
Федеральная налоговая служба России (ФНС) ведет Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП) – открытую базу данных, с помощью которой можно подтвердить принадлежность хозяйствующего субъекта к категории малого и среднего предпринимательства.
! После ежегодного обновления сведения о 127 юридических лицах и индивидуальных предпринимателях Корсаковского муниципального округа исключены из Реестра МСП. Основная причина исключения – несвоевременная сдача налоговой отчетности за 2024 год (о среднесписочной численности работников и (или) о величине дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности).
Для сохранения статуса субъекта МСП индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо проверить наличие данных в Реестре МСП по ссылке: https://rmsp.nalog.ru/.
В случае отсутствия информации в Реестре МСП необходимо до конца июля 2025 года проверить факт сдачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам (при наличии наемных работников) за 2024 год, и, если отчетность не предоставлялась, – в кратчайший срок направить ее в ФНС. Если в отчетном периоде деятельность не велась и не было оборота, необходимо предоставить отчетность с нулевыми показателями.
В случае, если налоговая отчетность сдана, но информация о хозяйствующем субъекте отсутствует в Реестре МСП, или данные являются некорректными, – необходимо оперативно заполнить электронную форму на сайте ФНС по ссылке: https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html.
Федеральная налоговая служба России (ФНС) ведет Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП) – открытую базу данных, с помощью которой можно подтвердить принадлежность хозяйствующего субъекта к категории малого и среднего предпринимательства.
! После ежегодного обновления сведения о 127 юридических лицах и индивидуальных предпринимателях Корсаковского муниципального округа исключены из Реестра МСП. Основная причина исключения – несвоевременная сдача налоговой отчетности за 2024 год (о среднесписочной численности работников и (или) о величине дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности).
Для сохранения статуса субъекта МСП индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо проверить наличие данных в Реестре МСП по ссылке: https://rmsp.nalog.ru/.
В случае отсутствия информации в Реестре МСП необходимо до конца июля 2025 года проверить факт сдачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам (при наличии наемных работников) за 2024 год, и, если отчетность не предоставлялась, – в кратчайший срок направить ее в ФНС. Если в отчетном периоде деятельность не велась и не было оборота, необходимо предоставить отчетность с нулевыми показателями.
В случае, если налоговая отчетность сдана, но информация о хозяйствующем субъекте отсутствует в Реестре МСП, или данные являются некорректными, – необходимо оперативно заполнить электронную форму на сайте ФНС по ссылке: https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html.
| Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - УДАЛЕННЫЕ субъекты: | ||
| Наименование / ФИО: | ИНН: |
| АБДУЛЛАЕВ ЖАСУРБЕК | 650406857429 |
| АБДЫЕВ РУСЛАН ВАГИФ ОГЛЫ | 651001411155 |
| АВЕРШИН РУСЛАН ГЕННАДЬЕВИЧ | 650401503384 |
| АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 650405660081 |
| АЛМАНКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | 121702564975 |
| БАГИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 650404388884 |
| БАКИН ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ | 650502253356 |
| БАСКАКОВ СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ | 650405181498 |
| БОЛДЫРЕВ ДЕНИС ВЕНИАМИНОВИЧ | 650405917273 |
| ВОЛКОВ ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 650401988379 |
| ГАМАЮН НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА | 650400461501 |
| ГВОЗДЮК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 650401000302 |
| ГЕДИЕВА АЛИНА МАГОМЕТОВНА | 091693289471 |
| ГЛАГОЛЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 272104974650 |
| ГОИБЗОДА СУХАНВАР ТОЛИБНАЗАР | 650406817232 |
| ГУСТАС ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 650301322592 |
| ДЁ АЛЕКСАНДР СЫНДЁЕВИЧ | 650403336065 |
| ЖАДЫБАЙ КЫЗЫ УМУТГУЛ | 650403896483 |
| ЖИДЯЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 650402999623 |
| Жукова Елена Павловна | 650400091272 |
| ЗАРЕЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 650404079607 |
| ЗЕРНИК ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 650404423306 |
| ЗИНОВЬЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА | 650402381668 |
| ИЛЬИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 784811722491 |
| КАЗАЧКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА | 650402987360 |
| КАРСАКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 650400460480 |
| КЕЛЛЕР ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 024505923829 |
| КИМ МЕН ДЯ | 650400824480 |
| КИСЕЛЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 650401958688 |
| КОЛОСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 613600353207 |
| КОРЕНЕВА ЯНА ИГОРЕВНА | 650403037467 |
| КОСТОРНЫХ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 650401961955 |
| КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ | 650400739193 |
| ЛАНЦЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | 650401880103 |
| ЛИ ВЛАДИМИР ЕНДЮНОВИЧ | 650400174634 |
| ЛОГИНОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА | 650405000462 |
| ЛЯХОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 650401776751 |
| МАГДЕЕВА ЯНА ИГОРЕВНА | 650404307518 |
| МАКОЕВ АНЗОР КАНШОБИЕВИЧ | 070103184900 |
| МАМЕДОВ МУБАРИЗ НАМАЗ ОГЛЫ | 251135334744 |
| МАРШАЛКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 650402994199 |
| МАХМАДАЛИЕВ ФАРУХ ДЖАМШЕДОВИЧ | 650303747706 |
| МЕДЕРОВ ЭМИР | 650130719690 |
| МИНЕЕВ АКИМ АЛЬБЕРТОВИЧ | 650400697754 |
| МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ | 650404606684 |
| МИХНОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 650405113201 |
| МОНСТВИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 090700865695 |
| МОРОЗ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | 650402509999 |
| МОСКАЛЕНКО АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 650402727387 |
| МЯСОЕДОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ | 650403336202 |
| НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 650406333810 |
| ОБУХОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 650403653265 |
| ПАК АРТЁМ ПЕТРОВИЧ | 650403906117 |
| ПАК ЮЛИЯ СУНХАКОВНА | 650404499217 |
| ПЕК ДУ ХЕН | 650405316226 |
| ПЕТРЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | 650401533780 |
| ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 650401702460 |
| ПЕТРОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ | 650402089656 |
| ПСЕРНОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА | 650402598406 |
| ПУГАЧЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 650401410690 |
| ПЫРЬЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 183800029015 |
| РАЗОКОВ ШАХЗОД ШАВКАТ УГЛИ | 650406298435 |
| РАКИТИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 650402329298 |
| РАСПОПИН АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ | 650403673871 |
| РЕНЖИГЛО АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 650406356535 |
| РУБЦОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 650400570966 |
| РУДЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА | 650405955134 |
| Рыбаков Антон Анатольевич | 650401723245 |
| САВЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 651000804097 |
| САТТОРОВ ФАТХУЛО ЯТИМОВИЧ | 773014260544 |
| СЕН ХАН ЧЕР | 650403800819 |
| СКЛЯДНЕВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ | 650404148949 |
| СОЛОВЬЁВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 650404605306 |
| СОРОКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 650401553508 |
| СТЕЦЮРА АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 650401490907 |
| СУЛАЙМАНОВА МУНАЙЫМ БАТЫРБЕКОВНА | 650121347439 |
| СУНДЕЕВ АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 650400782400 |
| ТЕН ГИР НАМ | 650402065736 |
| ТЕН МАН СЕК | 650404962160 |
| ТУЗОВСКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ | 650401342169 |
| ФЕДОСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 650404913205 |
| ХАНЖИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 650403343104 |
| ЦВЕТКОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ | 650404466564 |
| ЦЫПЫШЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 651401223981 |
| ЧЕХОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 650405902975 |
| ЧИЧИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА | 420535970121 |
| ШИПИЦЫНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА | 250910634486 |
| ШМЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА | 650400373968 |
| ЭБЕРЛЕ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ | 650400570571 |
| ЮН АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ | 650404308007 |
| ЯКУШИНА АННА ИГОРЕВНА | 650404791300 |
| ООО "НАДЕЖДА" | 6504002826 |
| ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР КОРСАКОВСКИЙ" | 6504013176 |
| ООО "БУКСИР" | 6500011749 |
| ООО "ВАНДА" | 6504022702 |
| ООО "ВИКТОРИЯ" | 6504044671 |
| ООО "ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕМОРИАЛ" | 6500020599 |
| ООО "ВЫБОР+" | 6500017885 |
| ООО "ГРАНЬ" | 6501142705 |
| ООО "ЕВА" | 6504021480 |
| ООО "ЕВРАЗЛЕС" | 6501314175 |
| ООО "ЕСЕНИЯ" | 6504010351 |
| ООО "ИЗОБИЛИЕ" | 6504012091 |
| ООО "ИМПОРТТЕХ" | 6500020863 |
| ООО "КОРСАХ" | 6504024643 |
| ООО "МОНОЛИТ" | 6504024474 |
| ООО "МОРСКОЙ ПАВИЛЬОН" | 6500008753 |
| ООО "МОРТС" | 6500007414 |
| ООО "НАВИГАТОР" | 6504024361 |
| ООО "НИКА-ТУР" | 6504021459 |
| ООО "ВЕРША ПЛЮС"" | 6500017733 |
| ООО "ПЕРЕВОЗЧИК" | 6501202249 |
| ООО "ПРИСТАНЬ" | 6504031986 |
| ООО "САХАЛИНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" | 6500014852 |
| ООО "САХОЙЛ" | 6500019459 |
| ООО "СЕПТИК-65" | 6500002462 |
| ООО "СЛАДКИЙ ПРЯНИК" | 6500020969 |
| ООО "ТЕРМИНАЛ СЕРВИС 2" | 6504000402 |
| ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА" | 6500011724 |
| ООО "УК ГОРОДСКОЙ ДВОР" | 6504006595 |
| ООО "ЧОП "САХАЛИНСКИЙ РУБЕЖ" | 6500018092 |
| ООО "ЭКОПРО" | 6500002984 |
| ООО "ЭЛ.КОМ" | 6504000346 |
| ООО "ПРИТОК" | 6504021071 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ГСК № 58" | 6504006588 |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 38 | 6503014610 |
| ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 72 | 6504019851 |
21.07.2025
Вернуться к списку





